Артикул: 263023102
Характеристики
Производитель
—
Mitsubishi Electric
0 руб./шт
Под заказ
| Наружный блок | |
| Холодопроизводительность: | 5,0 (2,3-5,6) |
| Теплопроизводительность: | 6,0 (2,5-7,3) |
| Потребляемая мощность (охлаждение / нагрев), кВт: | 1,42 / 1,81 |
| EER (SEER/класс): | 3,53 (6,7/A++) |
| COP (SCOP/класс): | 3,32 (4,3/A+) |
| Максимальный рабочий ток, А: | 13,2 |
| Электропитание: | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха (макс), м3/ч: | 2700 |
| Уровень звукового давления (охлаждение / нагрев), дБ(А): | 44 / 46 |
| Уровень звуковой мощности (охлаждение), дБ(А): | 65 |
| Вес, кг: | 46 |
|
Размеры Ш×Г×В, мм: |
809×300×630 |
| Диаметр труб: жидкость мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб: газ мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр дренажа: мм (дюйм) | 32 (1-1/4) |
| Максимальная длина трубопроводов, м: | 50 |
| Максимальный перепад высот, м: | 30 |
| Гарантированный диапазон наружных температур, охлаждение: | –5 ~ +46 °C по сухому термометру (–15°C по сухому термометру при установленной панели защиты от ветра) |
| Гарантированный диапазон наружных температур, нагрев: | –11 ~ +21 °C по сухому термометру |
| Внутренний блок | |
|
Потребляемая мощность, кВт: |
0,11 (0,09) |
| Рабочий ток (охлаждение / нагрев), А: | 0,90 (0,79) / 0,79 |
| Максимальный рабочий ток, А: | 1,39 |
| Расход воздуха (низк-средн-выс): |
720-870-1020 |
|
Уровень звукового давления, дБ(А): |
26-31-35 |
|
Уровень звуковой мощности, дБ(А): |
59 |
|
Статическое давление, Па: |
35/50/70/100/150 |
| Вес, кг: | 27 (26) |
|
Размеры Ш×Д×В, мм: |
900×732×250 |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности): |
есть |
|
Основные режимы: |
охлаждение / обогрев |
|
Хладагент: |
R410A |