Артикул: 373115831
Характеристики
Обслуживаемая площадь, м²
—
52
Мощность в режиме охлаждения, Вт
—
5200
Мощность в режиме обогрева, Вт
—
6000
Производитель
—
Fujitsu
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
—
1620 Вт
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
—
1660 Вт
Все характеристики
0 руб./шт
Снят с производства
| Общие характеристики | |
| Тип | кассетная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 17.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 6000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1660 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1620 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 2.2 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x24.6 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 79x62x29 см |
| Вес внутреннего блока | 24 кг |
| Вес внешнего блока | 41 кг |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 28 дБ / 33 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Дополнительная информация | размер панели 950×950×53, 6 кг |
|
Обслуживаемая площадь, м²
|
52 |
|
Мощность в режиме охлаждения, Вт
|
5200 |
|
Мощность в режиме обогрева, Вт
|
6000 |
|
Производитель
|
Fujitsu |
|
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
|
1620 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
|
1660 Вт |
|
Тип внутреннего блока
|
Кассетный |