Артикул: 373115834
Характеристики
Обслуживаемая площадь, м²
—
95
Мощность в режиме охлаждения, Вт
—
9500
Мощность в режиме обогрева, Вт
—
10800
Производитель
—
Fujitsu
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
—
2960 Вт
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
—
2910 Вт
Все характеристики
0 руб./шт
Снят с производства
| Общие характеристики | |
| Тип | кассетная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Класс энергопотребления | B |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 31.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 9500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 10800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2910 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2960 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 3.3 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x28.8 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90x83x33 см |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Вес внешнего блока | 61 кг |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 34 дБ / 44 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Дополнительная информация | размер панели 950×950×53, 6 кг |
|
Обслуживаемая площадь, м²
|
95 |
|
Мощность в режиме охлаждения, Вт
|
9500 |
|
Мощность в режиме обогрева, Вт
|
10800 |
|
Производитель
|
Fujitsu |
|
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
|
2960 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
|
2910 Вт |
|
Тип внутреннего блока
|
Кассетный |