Артикул: 75291816144
Характеристики
Обслуживаемая площадь, м²
—
71
Мощность в режиме охлаждения, Вт
—
7180
Мощность в режиме обогрева, Вт
—
8060
Производитель
—
MDV
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
—
2700 Вт
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
—
2500 Вт
Все характеристики
0 руб./шт
Под заказ
| Основные характеристики | |
| Тип | колонная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 18.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7180 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 8060 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2700 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | нет данных / 43 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -7 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -25 °С |
| Дополнительная информация | встроенный ТЭН для обогрева можностью 2200 Вт |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 170x50x31.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5x70x32 см |
| Вес внутреннего блока | 38.6 кг |
| Вес внешнего блока | 50 кг |
|
Обслуживаемая площадь, м²
|
71 |
|
Мощность в режиме охлаждения, Вт
|
7180 |
|
Мощность в режиме обогрева, Вт
|
8060 |
|
Производитель
|
MDV |
|
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
|
2700 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
|
2500 Вт |
|
Тип внутреннего блока
|
Колонный |