Артикул: 26351227
Характеристики
Обслуживаемая площадь, м²
—
71
Мощность в режиме охлаждения, Вт
—
7100
Мощность в режиме обогрева, Вт
—
8100
Производитель
—
Mitsubishi Electric
Инвертор (плавная регулировка мощности)
—
Есть
Тип внутреннего блока
—
Канальный
Все характеристики
0 руб./шт
Под заказ
| Общие характеристики | |
| Тип | канальная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7100 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 8100 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2530 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2370 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
|
|
|
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 110x20x70 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84x85x33 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 30 дБ / 40 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -10 до -15°С |
|
Обслуживаемая площадь, м²
|
71 |
|
Мощность в режиме охлаждения, Вт
|
7100 |
|
Мощность в режиме обогрева, Вт
|
8100 |
|
Производитель
|
Mitsubishi Electric |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности)
|
Есть |
|
Тип внутреннего блока
|
Канальный |